A collection of services with the biggest promotions.
A list of prices for the services currently being offered.
Service | Description of service | Type of Service | Price (VNĐ) |
---|---|---|---|
Dịch vụ khai thác đường cột TTTH ĐS để kéo cáp: Cáp quang nhỏ hơn hoặc bằng 30 sợi | Dịch vụ khai thác kết cấu hạ tầng thông tin tín hiệu, viễn thông đường sắt | 513.000 | |
Dịch vụ lưu trú | Dịch vụ phòng chờ, lưu trú công vụ | 2.000.000 | |
Dịch vụ kho | Dịch vụ bảo quản hàng hóa, lưu kho, lưu bãi | 1.000.000 | |
Dịch vụ bãi hàng | Dịch vụ bảo quản hàng hóa, lưu kho, lưu bãi | 500.000 | |
Dịch vụ khai thác đường cột TTTH ĐS để kéo cáp: Cáp quang trên 30 đến 60 sợi | Dịch vụ khai thác kết cấu hạ tầng thông tin tín hiệu, viễn thông đường sắt | 546.000 | |
Dịch vụ khai thác đường cột TTTH ĐS để kéo cáp: Cáp quang trên 60 đến 72 sợi | Dịch vụ khai thác kết cấu hạ tầng thông tin tín hiệu, viễn thông đường sắt | 600.000 | |
Dịch vụ khai thác đường cột TTTH ĐS để kéo cáp: Cáp quang từ trên 72 đến 96 sợi | Dịch vụ khai thác kết cấu hạ tầng thông tin tín hiệu, viễn thông đường sắt | 673.000 | |
Dịch vụ khai thác đường cột TTTH ĐS để kéo cáp: Cáp quang trên 96 sợi | Dịch vụ khai thác kết cấu hạ tầng thông tin tín hiệu, viễn thông đường sắt | 854.000 | |
Dịch vụ nhà, xưởng | Dịch vụ khai thác vị trí, địa điểm thuộc kết cấu hạ tầng đường sắt | 250.000 | |
Dịch vụ khai thác máng cáp, ống, cống bể thông tin tín hiệu đường sắt để kéo cáp | Dịch vụ khai thác kết cấu hạ tầng thông tin tín hiệu, viễn thông đường sắt | 10.000 | |
Dịch vụ văn phòng làm việc | Dịch vụ khai thác vị trí, địa điểm thuộc kết cấu hạ tầng đường sắt | 400.000 | |
Dịch vụ khai thác sợi quang | Dịch vụ khai thác kết cấu hạ tầng thông tin tín hiệu, viễn thông đường sắt | 98.000 | |
4.5. Biển quảng cáo trong ga đường sắt hạng 4 | Dịch vụ khai thác vị trí, địa điểm thuộc kết cấu hạ tầng đường sắt | 95.000 | |
3.1.1. Quảng cáo trên màn hình LED tại ga đường sắt hạng 1 (Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng) | Dịch vụ khai thác vị trí, địa điểm thuộc kết cấu hạ tầng đường sắt | 27.500 | |
3.1.2. Quảng cáo trên màn hình LED tại các ga đường sắt hạng 1 khác các ga Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng | Dịch vụ khai thác vị trí, địa điểm thuộc kết cấu hạ tầng đường sắt | 15.000 | |
3.1.3. Quảng cáo trên màn hình LED tại ga đường sắt hạng 2 | Dịch vụ khai thác vị trí, địa điểm thuộc kết cấu hạ tầng đường sắt | 11.500 | |
3.1.4. Quảng cáo trên màn hình LED tại các ga đường sắt hạng 3 | Dịch vụ khai thác vị trí, địa điểm thuộc kết cấu hạ tầng đường sắt | 10.000 | |
3.1.5. Quảng cáo trên màn hình LED tại các ga đường sắt hạng 4 | Dịch vụ khai thác vị trí, địa điểm thuộc kết cấu hạ tầng đường sắt | 8.300 | |
3.2.1. Quảng cáo trên màn hình LED tại ga đường sắt hạng 1 (ga Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng) | Dịch vụ khai thác vị trí, địa điểm thuộc kết cấu hạ tầng đường sắt | 15.000 | |
3.2.2. Quảng cáo trên màn hình LED tại các ga đường sắt hạng 1 khác các ga Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng | Dịch vụ khai thác vị trí, địa điểm thuộc kết cấu hạ tầng đường sắt | 9.000 | |
3.2.3. Quảng cáo trên màn hình LED tại các ga đường sắt hạng 2 | Dịch vụ khai thác vị trí, địa điểm thuộc kết cấu hạ tầng đường sắt | 7.000 | |
3.2.4. Quảng cáo trên màn hình LED tại các ga đường sắt hạng 3 | Dịch vụ khai thác vị trí, địa điểm thuộc kết cấu hạ tầng đường sắt | 5.400 | |
3.2.5. Quảng cáo trên màn hình LED tại các ga đường sắt hạng 4 | Dịch vụ khai thác vị trí, địa điểm thuộc kết cấu hạ tầng đường sắt | 4.300 | |
4.1. Biển quảng cáo trong ga đường sắt hạng 1 (ga Hà Nội, ga Sài Gòn, ga Đà Nẵng) | Dịch vụ khai thác vị trí, địa điểm thuộc kết cấu hạ tầng đường sắt | 296.000 | |
4.2. Biển quảng cáo trong ga đường sắt hạng 1 khác các ga Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng | Dịch vụ khai thác vị trí, địa điểm thuộc kết cấu hạ tầng đường sắt | 237.000 | |
4.3. Biển quảng cáo trong ga đường sắt hạng 2 | Dịch vụ khai thác vị trí, địa điểm thuộc kết cấu hạ tầng đường sắt | 186.000 | |
4.4. Biển quảng cáo trong ga đường sắt hạng 3 | Dịch vụ khai thác vị trí, địa điểm thuộc kết cấu hạ tầng đường sắt | 141.000 | |
Dịch vụ khai thác mặt bằng để lắp đặt trạm BTS hoặc lắp đặt container... | Dịch vụ khai thác mặt bằng để lắp đặt trạm BTS hoặc lắp đặt container chứa thiết bị viễn thông trên mặt đất | Dịch vụ khai thác kết cấu hạ tầng thông tin tín hiệu, viễn thông đường sắt | 381.000 |
1. Quảng cáo trên cột đèn chiếu sáng | Dịch vụ khai thác vị trí, địa điểm thuộc kết cấu hạ tầng đường sắt | 141.000 | |
2.1.1. Quảng cáo trên màn hình LCD thời lượng 15s | Dịch vụ khai thác vị trí, địa điểm thuộc kết cấu hạ tầng đường sắt | 2.600 | |
2.1.2. Quảng cáo trên màn hình LCD thời lượng 10s | Dịch vụ khai thác vị trí, địa điểm thuộc kết cấu hạ tầng đường sắt | 1.920 | |
2.1.3. Quảng cáo trên màn hình LCD thời lượng 5s | Dịch vụ khai thác vị trí, địa điểm thuộc kết cấu hạ tầng đường sắt | 1.170 | |
2.2.1. Quảng cáo trên màn hình LCD thời lượng 15s | Dịch vụ khai thác vị trí, địa điểm thuộc kết cấu hạ tầng đường sắt | 2.150 | |
2.2.2. Quảng cáo trên màn hình LCD thời lượng 10s | Dịch vụ khai thác vị trí, địa điểm thuộc kết cấu hạ tầng đường sắt | 1.480 | |
2.2.3. Quảng cáo trên màn hình LCD thời lượng 5s | Dịch vụ khai thác vị trí, địa điểm thuộc kết cấu hạ tầng đường sắt | 720 | |
2.3.1. Quảng cáo trên màn hình LCD thời lượng 15s | Dịch vụ khai thác vị trí, địa điểm thuộc kết cấu hạ tầng đường sắt | 1.860 | |
2.3.2. Quảng cáo trên màn hình LCD thời lượng 10s | Dịch vụ khai thác vị trí, địa điểm thuộc kết cấu hạ tầng đường sắt | 1.190 | |
2.3.3. Quảng cáo trên màn hình thời lượng 5s | Dịch vụ khai thác vị trí, địa điểm thuộc kết cấu hạ tầng đường sắt | 430 | |
Lắp đặt ống dẫn nước, dẫn dầu trên cầu, công trình đường sắt | Dịch vụ khai thác vị trí, địa điểm thuộc kết cấu hạ tầng đường sắt để lắp đặt ống dẫn nước, dẫn dầu trên cầu, công trình đường sắt | Dịch vụ khai thác vị trí, địa điểm thuộc kết cấu hạ tầng đường sắt | 36.600 |
Dịch vụ khai thác diện tích nhà, trạm để lắp đặt thiết bị viễn thông, máy phát điện và lắp đặt .... | Dịch vụ khai thác diện tích nhà, trạm để lắp đặt thiết bị viễn thông, máy phát điện và lắp đặt trạm BTS trên công trình xây dựng | Dịch vụ khai thác kết cấu hạ tầng thông tin tín hiệu, viễn thông đường sắt | 500.000 |
Lắp đặt ống dẫn nước, dẫn dầu trong hành lang an toàn giao thông đường sắt | Dịch vụ khai thác vị trí, địa điểm thuộc kết cấu hạ tầng đường sắt | 1.756.000 | |
Dịch vụ khai thác lắp đặt hệ thống thiết bị viễn thông tại vị trí trống trên cột an ten sẵn có | Dịch vụ khai thác kết cấu hạ tầng thông tin tín hiệu, viễn thông đường sắt | 6.363.600 | |
3. Cáp quang >61 sợi; <= 72 sợi (hoặc các loại cáp có đường kính tương đương) | Dịch vụ khai thác vị trí, địa điểm thuộc kết cấu hạ tầng đường sắt | 290.000 | |
2. Cáp quang > 31 sợi; <= 60 sợi (hoặc các loại cáp có đường kình tương đương) | Dịch vụ khai thác vị trí, địa điểm thuộc kết cấu hạ tầng đường sắt | 256.000 | |
1. Cáp quang <= 30 sợi (hoặc các loại cáp có đường kính tương đương) | Dịch vụ khai thác vị trí, địa điểm thuộc kết cấu hạ tầng đường sắt | 240.000 | |
4. Cáp quang > 73 sợi; <= 96 sợi (hoặc các loại cáp có đường kính tương đương) | Dịch vụ khai thác vị trí, địa điểm thuộc kết cấu hạ tầng đường sắt | 336.000 | |
5. Cáp quang trên 96 sợi (hoặc các loại cáp có đường kính tương đương) | Dịch vụ khai thác vị trí, địa điểm thuộc kết cấu hạ tầng đường sắt | 484.000 | |
4. Cáp quang >73 sợi; <= 96 sợi (hoặc các loại cáp có đường kính tương đương) | Dịch vụ khai thác vị trí, địa điểm thuộc kết cấu hạ tầng đường sắt | 1.763.000 | |
1. Cáp quang <= 30 sợi (hoặc các loại cáp có đường kính tương đương) | Dịch vụ khai thác vị trí, địa điểm thuộc kết cấu hạ tầng đường sắt | 1.344.000 | |
2. Cáp quang > 31 sợi; <= 60 sợi (hoặc các loại cáp có đường kính tương đương) | Dịch vụ khai thác vị trí, địa điểm thuộc kết cấu hạ tầng đường sắt | 1.430.000 | |
5. Cáp quang > 96 sợi (trên 96 sợi); (hoặc các loại cáp có đường kính tương đương) | Dịch vụ khai thác vị trí, địa điểm thuộc kết cấu hạ tầng đường sắt | 2.376.000 | |
3. Cáp quang > 61 sợi; <= 72 sợi (hoặc các loại cáp có đường kính tương đương) | Dịch vụ khai thác vị trí, địa điểm thuộc kết cấu hạ tầng đường sắt | 1.517.000 |
Providing basic information on vacant land.
Land name | Land type | Railway station | Address of the land | Exploitable area | Total area (m2) |
---|
Providing contact information for units/branches under the Vietnam Railways Corporation.
Hotline
02439425972
Hotline
02053854567
Hotline
0982961247
Hotline
0944944046
Hotline
02043554372
Hotline
0362662128
Hotline
02439416661
Hotline
02373753064
Hotline
02388601302
Hotline
02343933523
Hotline
02363699466
Hotline
0258381116
Hotline
02835882720
Hotline
02435180900
Hotline
02383538491
Hotline